Las ventas de camiones crecen más del 40% en enero
El mercado de vehículos industriales han registrado un crecimiento del 41% en enero, con 2.301 vehículos matriculados.
Este año ha arrancado con variaciones positivas en todos los segmentos. En enero de 2016 se han matriculado 94 camiones ligeros, un 57% más que en enero de 2015. Los camiones medios han registrado un aumento del 51%, respecto al mismo periodo del año pasado con 251 unidades matriculadas y los pesados han crecido un 39,1% con 1.956 unidades. Dentro del segmento de camiones pesados destacan los rígidos de carretera con 189 vehículos matriculados y un crecimiento del 70%.
El mercado de vehículos industriales con seis o más toneladas de MMA ha registrado un crecimiento del 40%, con 635 matriculaciones más que en enero de 2015.
- 
Datos de ANFAC, Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones:
Matriculaciones de vehículos industriales, enero 2016
| VEHÍCULOS INDUSTRIALES | Enero | % Cto. | 
| Vehículos Industriales ligeros >3,5 <=6 Tn. | 50 | 42,9% | 
| Vehículos Industriales medios >6 <=16 Tn. | 261 | 50,9% | 
| Vehículos Industriales pesados >16 Tn. | 1.949 | 40,0% | 
| Vehículos Industriales pesados rígidos | 199 | 73,0% | 
| Tractocamiones | 1.750 | 37,0% | 
| TOTAL VEHÍCULOS INDUSTRIALES | 2.260 | 41,3% | 
Autobuses. enero 2016
| AUTOBUSES, AUTOCARES Y MICROBUSES | Enero | % Cto | 
| Autobuses y autocares. | 228 | 31,8% | 
| Microbuses (más de 9 plazas). | 64 | 52,4% | 
| TOTAL AUTOBUSES, AUTOCARES Y MICROBUSES | 292 | 35,8% | 
| TOTAL VEHÍCULOS INDUSTRIALES Y AUTOBUSES | 2.552 | 40,6% | 
Matriculaciones de vehículos industriales, enero 2016
| Comunidad Autónoma | Enero | % Cto. | 
| ANDALUCIA | 344 | 50,9 | 
| ARAGON | 89 | -11,0 | 
| ASTURIAS | 44 | 100,0 | 
| BALEARES | 16 | 0,0 | 
| CANARIAS | 20 | -28,6 | 
| CANTABRIA | 48 | 17,1 | 
| CASTILLA LA MANCHA | 163 | 89,5 | 
| CASTILLA LEON | 178 | 64,8 | 
| CATALUÑA | 349 | 64,6 | 
| CEUTA Y MELILLA | 0 | -- | 
| COMUNIDAD VALENCIANA | 224 | 10,3 | 
| EXTREMADURA | 36 | 71,4 | 
| GALICIA | 113 | 56,9 | 
| LA RIOJA | 38 | 26,7 | 
| MADRID | 369 | 58,4 | 
| MURCIA | 88 | 95,6 | 
| NAVARRA | 60 | -24,1 | 
| PAIS VASCO | 81 | 6,6 | 
| TOTAL NACIONAL | 2.260 | 41,3 | 
Matriculaciones de vehículos industriales ligeros >3,5 <=6 tn. enero
| MARCA | 2016 | 2015 | % Cto. | 
| ISUZU | 1 | 2 | -50,0% | 
| IVECO | 8 | 13 | -38,5% | 
| MERCEDES | 7 | 6 | 16,7% | 
| MITSUBISHI | 3 | 2 | 50,0% | 
| NISSAN | 16 | 10 | 60,0% | 
| RENAULT | 1 | 0 | -- | 
| RENAULT TRUCKS | 9 | 2 | 350,0% | 
| VOLKSWAGEN | 5 | 0 | -- | 
| Total | 50 | 35 | 42,9% | 
Matriculaciones de vehículos industriales medios >6 <=16 tn. enero
| MARCA | 2016 | 2015 | % Cto. | 
| DAF | 5 | 12 | -58,3% | 
| ISUZU | 6 | 8 | -25,0% | 
| IVECO | 145 | 74 | 95,9% | 
| MAN | 10 | 9 | 11,1% | 
| MERCEDES | 15 | 17 | -11,8% | 
| MITSUBISHI | 6 | 0 | -- | 
| NISSAN | 23 | 14 | 64,3% | 
| RENAULT TRUCKS | 35 | 31 | 12,9% | 
| VOLVO | 16 | 8 | 100,0% | 
| Total | 261 | 173 | 50,9% | 
Matriculaciones de vehículos industriales pesados >16 tn(1). enero
| MARCA | 2016 | 2015 | % Cto. | 
| DAF | 295 | 153 | 92,8% | 
| IVECO | 311 | 189 | 64,6% | 
| MAN | 234 | 127 | 84,3% | 
| MERCEDES | 258 | 280 | -7,9% | 
| RENAULT TRUCKS | 228 | 193 | 18,1% | 
| SCANIA | 365 | 201 | 81,6% | 
| VOLVO | 258 | 249 | 3,6% | 
| Total | 1.949 | 1.392 | 40,0% | 
(1) Vh. Industirales Pesados incluye Vh. Industriales Pesados Rígidos y Tractocamiones
Matriculaciones de vehículos industriales pesados rígidos >16 tn. enero
| MARCA | 2016 | 2015 | % Cto. | 
| DAF | 11 | 10 | 10,0% | 
| IVECO | 35 | 36 | -2,8% | 
| MAN | 17 | 4 | 325,0% | 
| MERCEDES | 30 | 8 | 275,0% | 
| RENAULT TRUCKS | 42 | 23 | 82,6% | 
| SCANIA | 32 | 18 | 77,8% | 
| VOLVO | 32 | 16 | 100,0% | 
| Total | 199 | 115 | 73,0% | 
Matriculaciones de tractocamiones, enero
| MARCA | 2016 | 2015 | % Cto. | 
| DAF | 284 | 143 | 98,6% | 
| IVECO | 276 | 153 | 80,4% | 
| MAN | 217 | 123 | 76,4% | 
| MERCEDES | 228 | 272 | -16,2% | 
| RENAULT TRUCKS | 186 | 170 | 9,4% | 
| SCANIA | 333 | 183 | 82,0% | 
| VOLVO | 226 | 233 | -3,0% | 
| Total | 1.750 | 1.277 | 37,0% | 
 
  	
    Redacción Camión Actualidad
Editora redactora de CamionActualidad.es
Especialista en contenido on-line. Guionista, marketing y comunicación.
Lo último de Redacción Camión Actualidad
Deja un comentario
Asegúrate de llenar la información requerida marcada con (*). No está permitido el código HTML. Tu dirección de correo NO será publicada.

 
											 
											 
											 
											 
											 
		  	 
												
						 
											 
													 
													 
													 
													 
													 
													 
													 
													 
													 
													 
													 
													 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
											 
											 
											 
											 
											 
															 
															 
															 
															


